Suuruste abitabelid
Riided
Itaalia suurus | Eesti/Euroopa suurus |
36 | 32 |
38 | 34 |
40 | 36 |
42 | 38 |
44 | 40 |
46 | 42 |
48 | 44 |
50 | 46 |
Teksad
Itaalia suurus | Piht(cm) keskmine | Eesti/Euroopa |
25 | 62 | 32 |
26 | 65 | 34 |
27 | 67 | 36 |
28 | 70 | 38 |
29 | 72 | 40 |
30 | 75 | 42 |
31 | 78 | 44 |
32 | 81 | 46 |
Jalanõud
IT/FR/ES/DE ja Euroopa/Eesti numbrid on samad
Mütsid
Rahvusvaheline | Pea ümbermõõt (cm) |
S | 56 |
M | 57 |
L | 58 |